UPDATE DATA PENYEBARAN COVID-19
KOTA BANJARBARU
Update per Jumat, 12 Agustus 2022 16:30 WITA
0
0
11084
96
139
9
10545
391
NO | KELURAHAN | Kasus Suspek |
Probable | Konfirmasi | Kontak Erat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dipantau | Dirawat | Antigen | Sembuh | Meninggal | |||||
1 | Loktabat Utara | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1081 | 44 | 4 |
2 | Komet | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 188 | 10 | 6 |
3 | Mentaos | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 413 | 16 | 12 |
4 | Sungai Ulin | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 832 | 30 | 2 |
5 | Loktabat Selatan | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 515 | 20 | 0 |
6 | Kemuning | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 274 | 17 | 0 |
7 | Guntung Paikat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314 | 23 | 1 |
8 | Sungai Besar | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1168 | 35 | 36 |
9 | Palam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 6 | 0 |
10 | Bangkal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3 | 2 |
11 | Sungai Tiung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 3 | 4 |
12 | Cempaka | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 464 | 12 | 5 |
13 | Landasan Ulin Timur | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 953 | 33 | 3 |
14 | Syamsudin Noor | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 665 | 21 | 0 |
15 | Guntung Manggis | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1807 | 54 | 13 |
16 | Guntung Payung | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 358 | 13 | 2 |
17 | Landasan Ulin Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 10 | 0 |
18 | Landasan Ulin Selatan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 6 | 2 |
19 | Landasan Ulin Utara | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 743 | 29 | 2 |
20 | Landasan Ulin Tengah | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 237 | 4 | 2 |
21 | Luar Wilayah (Transito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 139 | 9 | 0 | 10545 | 391 | 96 |
UPDATE DATA VAKSINASI
Update per Jumat, 12 Agustus 2022 08:51 WITA
NO | SEGMEN | SASARAN | KUMULATIF | ||
---|---|---|---|---|---|
DOSIS 1 | DOSIS 2 | DOSIS 3 | |||
1 | 6 - 11 tahun (Anak-anak) | 26.984 | 22.292 ( 82,61% ) | 17.781 ( 65,89% ) | 0 ( 0% ) |
1 | 12 - 17 tahun (Remaja) | 23.601 | 24.670 ( 104,53% ) | 23.952 ( 101,49% ) | 1.400 ( 5,93% ) |
1 | SDM Kesehatan | 1.954 | 3.377 ( 172,82% ) | 3.310 ( 169,40% ) | 2.910 ( 148,93% ) |
3 | Petugas Publik dan Gotong Royong | 21.689 | 23.437 ( 108,06% ) | 23.575 ( 108,70% ) | 15.306 ( 70,57% ) |
4 | Masyarakat Umum/rentan | 134.232 | 111.881 ( 83,35% ) | 97.965 ( 72,98% ) | 49.555 ( 36,92% ) |
2 | 60 tahun keatas (Lansia) | 13.639 | 11.191 ( 82,05% ) | 9.553 ( 70,04% ) | 4.269 ( 31,30% ) |
TOTAL KOTA BANJARBARU | 222.099 | 196.848 ( 88,63% ) | 176.136 ( 79,31% ) | 73.440 ( 33,07% ) |
TENTANG COVID-19
Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk mencegah atau membantu menghentikan penyebaran coronavirus, antara lain:
Hal Yang Harus Dilakukan
Tutup Mulut
Tutupi mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tissue. Buang tissue pada tempat sampah tertutup
Cuci Tangan
Cuci tangan dengan sabun dan air minimal 20 detik atau gunakan hand sanitizer berbasis alkohol minimal 60%
Masker
Kenakan masker hanya jika anda sakit. Ganti secara berkala dan tetap tinggal dirumah, kenakan masker kain apabila terpaksa keluar rumah
Hidup Sehat
Terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi dan olahraga
Disinfeksi
Bersihkan dan lakukan disinfeksi permukaan benda yang sering disentuh
Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan
Keluar Rumah
Jangan bepergian keluar rumah saat sedang sakit
Menimbun Masker
Dilarang keras menimbun masker
Menyentuh Muka
Menyentuh bagian muka seperti mata, hidung, atau mulut dengan telapak tangan dengan keadaan tangan tidak bersih
Dekat Orang Sakit
Berada dekat dengan orang yang sedang sakit, batuk atau bersin
Apa itu COVID-19
Pneumonia Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis).
Bagaimana COVID-19 Menular
Cara penularan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ialah melalui kontak dengan droplet saluran napas penderita. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang mengandung kuman penyakit, yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu (biasanya 1 meter). Droplet bisa menempel di pakaian atau benda di sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Namun, partikel droplet cukup besar sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, orang yang sedang sakit, diwajibkan untuk menggunakan masker untuk mencegah penyebaran droplet. Untuk penularan melalui makanan, sampai saat ini belum ada bukti ilmiahnya.

Penanganan Pasien COVID-19
Saat ini belum ada obat khusus untuk pasien dengan COVID-19. Perawatan yang tersedia saat ini bertujuan untuk meringankan gejala. Anda harus tetap terisolasi dari orang lain sampai Anda benar-benar pulih.
